新品 正規品 ドレスアップ ホイル オフロード カスタム FUEL OFFROAD フューエルオフロード 正規代理店 ミルド20×8.25J ブラック アルミホイール CB121.6 20インチ MAVERICK 【送料無料キャンペーン?】 1本D538 8H -214.5 165.1 正規代理店】20インチ,【FUEL,CB121.6,1本D538,ドレスアップ,オフロード,アルミホイール,新品,正規品,koddenberg.de,OFFROAD,165.1,/Asaraceae781001.html,MAVERICK,ホイル,ブラック&ミルド20×8.25J,(フューエルオフロード),-214.5,8H,32715円,カスタム,車用品・バイク用品 , 車用品 , タイヤ・ホイール , ホイール 32715円 新品 正規品 ドレスアップ ホイル オフロード カスタム 【FUEL OFFROAD (フューエルオフロード) 正規代理店】20インチ アルミホイール 1本D538 MAVERICK ブラック&ミルド20×8.25J 8H 165.1 -214.5 CB121.6 車用品・バイク用品 車用品 タイヤ・ホイール ホイール 32715円 新品 正規品 ドレスアップ ホイル オフロード カスタム 【FUEL OFFROAD (フューエルオフロード) 正規代理店】20インチ アルミホイール 1本D538 MAVERICK ブラック&ミルド20×8.25J 8H 165.1 -214.5 CB121.6 車用品・バイク用品 車用品 タイヤ・ホイール ホイール 新品 正規品 ドレスアップ ホイル オフロード カスタム FUEL OFFROAD フューエルオフロード 正規代理店 ミルド20×8.25J ブラック アルミホイール CB121.6 20インチ MAVERICK 【送料無料キャンペーン?】 1本D538 8H -214.5 165.1 正規代理店】20インチ,【FUEL,CB121.6,1本D538,ドレスアップ,オフロード,アルミホイール,新品,正規品,koddenberg.de,OFFROAD,165.1,/Asaraceae781001.html,MAVERICK,ホイル,ブラック&ミルド20×8.25J,(フューエルオフロード),-214.5,8H,32715円,カスタム,車用品・バイク用品 , 車用品 , タイヤ・ホイール , ホイール
BRAND(読み) | FUEL OFFROAD(フューエルオフロード)正規輸入総代理店 |
---|---|
商品内容 | 20インチ アルミホイール 1本() |
適合車種 | - - |
適合年式・型式 | - |
材質 | アルミ |
フィニッシュ | マットブラックミルド |
フィニッシュ説明 | - |
付属品 | センターキャップ |
メーカー品番 | D53820828D25 |
商品重量 | - |
商品詳細1 | シリーズ名 : D538 MAVERICK |
商品詳細2 | シリーズ名 読み : マーベリック |
商品詳細3 | サイズ詳細 ・ホイールサイズ(インチ):20 ・リム幅:8.25J ・ホイール穴:8H ・PCD:165.1 ・オフセット:-214.5 ・ハブ径:121.6 |
予備事項1 | 強度マーク:SAEJ2530 |
予備事項2 | キャスト |
予備事項3 | - |
取り付けにあたっての 注意事項1 | - |
取り付けにあたっての 注意事項2 | - |
取り付けにあたっての 注意事項3 | - |
テクニカルレベル | - |
取り付け予想時間 | -- |
梱包 サイズ 縦 | 55.88cm |
梱包 サイズ 横 | 55.88cm |
梱包 サイズ 高さ | 26.035cm |
梱包 3サイズ 計 | 137.795cm |
梱包 本体重量 | 19.0510750249478 |
注意事項 | ≪お取り寄せ品をご注文のお客様へDOLONCOからの重要なお知らせ≫ お取り寄せ商品の注意事項をよくお読みいただき、注意事項の内容にご理解いただいた上でご注文頂きますよう、宜しくお願いいたします。 ■お客様からのご入金確認後、USAのメーカーへ発注いたします ■メーカーに在庫がなく著しく納期が長くかかる場合のみ、キャンセルをお受けいたします。 ■ご入金後のキャンセルについては上記の場合以外は、いかなる理由であってもキャンセルはお受け致しかねますので宜しくお願いいたします。 ■メーカーへ発注後、納期が分かり次第ご連絡させていただきます。 メーカーに在庫がある場合の納期は以下の通りになります ・コンテナ便・・・2か月~3か月くらい ■天候・災害・通関などで納期に変動が出ることもございます。そのような場合は弊社でのコントロールをすることが出来ず、まれに納期のずれが生じることもございます。 納期にずれが生じた場合に関しては大変申し訳ございませんが、ご了承頂きます様お願いいたします。 ■コンテナでの入荷になりますが、お支払いいただく金額は販売価格のみになります。販売価格以外で運賃が追加でかかることはございません。 お支払い方法をカード決済にされたお客様へ クレジットカード会社の「販売承認手続き」が30日に1度行われます。 クレジットカード会社によりますが、決済を行われてから30日が経過するときにお客様へ「販売承認手続き」に関するメールがいくことがございます。ご了承くださいませ。 ~取り付けにあたって~ ※取り付けは、専門の業者等にて取付けされることをお薦め致します。 ※取り付けに関する工賃等につきましてはお客様ご負担となります。 ※いかなる場合でも工賃等の保証はございません。必ず初期不良にて商品のご確認をお願いいたします。 ※商品に関してのサポートは当店では行っておりません。 (加工をされてしまった場合の返品に関しましては、如何なる理由につきましても返金、交換する事ができません) ※弊社ではお取り付けに関する対応・サポートサービス等は行なっておりません。 ~商品について~ ※輸入商品が多い為、すれ・小キズ等がある場合が御座いますのでご了承ください。 ※画像に付きましても、モニターの状態によっては実際の商品と色見などが違う場合が御座います。 ※弊社過失における返品・返金に付きましても、工賃等の保証はいたしませんのでご了承下さい。 (返品注意事項:弊社の了承なくご返送および弊社の指定する配送業者以外での返送はお受取り出来かねます。) ※商品仕様が予告なく変更される場合が御座います。 ・説明書が付属されていない場合がございますので取付けは専門の業者にて行っていただきますようお願いいたします。 ・車検に関してのご質問を頂く場合がございますが、車検に関しては各陸運事務所によって見解が異なりますので御答えは出来かねます。申し訳ございませんが、ご了承のうえご注文お願い致します。 ~在庫について~ ・当サイト以外にも販売をしておりますので稀に在庫がなくなることがありますのでご了承ください。 ・決済が確認できたタイミングでのお取り置きとなります。注文いただいたタイミングでのお取り置きではないため、ご入金確認状況により在庫状況が変動することもございます。ご了承くださいませ。 ~返品交換について~ ※お客様の商品適合車種、画像、商品ページ内容の未確認による交換・返品等は行えません。 ・保証期間は商品発送日から5日間の初期不良のみです。 ・不良品の商品交換の際に不具合が分かるお写真を頂いております。お手数おかけいたしますがご協力いただきます様よろしくお願いいたします。 ●お客様のご都合による返品は堅くお断り致します。 |
---|---|
配送について | ◎商品の受け渡しは配送のみの対応となります(直接のお渡しは一切行いませんのでご了承ください。) ◎配送業者の指定は一切お受けできませんのでよろしくお願いします。 ◎全国送料無料 |
ロケーション番号 | - |
---|---|
管理番号 | D53820828D25 |
出荷番号 | D53820828D25 |
診療WEB予約
(再診の方専用)※ご予約は24時間受け付けております
初診の方はお電話でご予約
TEL:06-6835-3333※お電話は診療時間内にお願いいたします
【マスク着用のお願い】
ご来院時には、必ずマスクを着用の上、お越しください。
心療内科・精神科の専門クリニックで、デジタルハイトゲージ 300mm VH-30D<新潟精機>(大阪府豊中市 北摂千里ニュータウンの中心地)に直結している当クリニック(千里ライフサイエンスセンタービル16F)は、通院するのに交通アクセスが最高に良いです。郊外のニュータウンという立地上、患者層も大阪市内や北摂地区へ勤務されている方が多く、主に勤労者の職場での精神的ストレスにより起こるメンタルヘルス不調「うつ病・うつ状態、現代型(新型)うつ病、適応障害、不安障害(パニック障害、社会不安障害、強迫性障害など)、不眠症、神経症」や、精神疾患全般などを対象としております。
心療内科・精神科の特性上、治療方針としてインフォームド・コンセント(説明による同意)を得た上で、薬による治療を中心に進めていきますが、薬だけでなく勤労者のメンタルヘルスケア(カウンセリングや認知行動療法など非薬物療法)、休職者の職場復帰支援(リワーク支援)や、現代人の求めている「こころの癒し」にも積極的に取り組んで参ります。
最近ストレスで夜眠れず、気分の落ち込んでいる方、是非一度お電話を下さい。(診療のご予約はこちら)
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | |
午前9:45~1:15 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | ||||||
午後4:00~7:15 | 院長※1 | 代診※1 | 院長 | 院長 | 院長 |